企业动态

全国统一服务热线:
0571-86109620
客服QQ:3234659108
手机:18806775143
地址:浙江省杭州市古墩路12号10幢103室
液晶显示屏(LCD)和其他的不同电子显示设备来
文章出处:原创 人气:发表时间:2017-04-13
液晶显示屏(LCD)是非主动的发光显示装置类型之中的重要一种,在与其他非主动发光型和主动发光型的液晶屏相比还存在着很多方面的不同,本文主要是从专业的角度用数据展示几类显示屏光电性能的比较数据,
种名 | LCD(PM型) | LCD(AM型) | ECD | EPID | SPD | PDP(AC型) | PDP(DC型) | ELD | VFD | LED | CRT |
类别 | 非主动发光型 | 主动发光型 | |||||||||
工作电压/V | AC 2-5 | DC 0.5-3 | DC 50 | AC 5-10 | AC 90-150 | AC 180- 250 | AC 100-200 | DC 10-40 | DC 2-5 | DC 20k-30k | |
耗电流或耗电 量(per c㎡) | 数微安 | 数微安 | >5mC | 10微安 | 数微安 | 数毫安 | 数毫安 | 数毫安 | 数毫安 | 数十毫安 | 约1微安 |
对比度 | 10-25 | 50-80 | 15 | 10-25 | 10-30 | 20-50 | 20-50 | 40 | 50 | 40 | 100 |
响应时间 | 30-200ms | 20-60ms | 500ms | 20-500ms | 100-300ms | 2-20 | 2-20 | 50 | 10 | 1 | 1 |
亮度 | 非主动发光型亮度指标与其他组件相关,不做数据分析 | 70-220 | 70-220 | 70-200 | 180-3k | 170-1.6k | 140-500 | ||||
显示色 | 黑白 多色——全色 | 蓝、红紫其他色 | 单色 | 蓝其他色 | 红橙 多色至全色 | 红橙 多色至全色 | 红橙 多色至全色 | 黄橙、绿、红、蓝 | 蓝绿、红、橙、 绿、蓝 | 红、橙、绿、蓝 | 黑白、多色至全色 |
存储功能 | 一般没有 | 一般没有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
工作寿命 | 长 | 长 | 较长 | 较长 | 较长 | 长 | 长 | 长 | 长 | 长 | 长 |
最新资讯
- 2021-03-02 空气消毒机为什么选用LCD段码液晶屏
- 2021-02-23 有关LCD液晶显示屏幕的黑白点
- 2021-02-04 串口液晶屏与并口液晶屏的区别
- 2021-01-26 LCD液晶屏原厂自带的保护膜可以一直
- 2021-01-19 LCD液晶屏和数码管有什么区别
- 2021-01-12 LCD液晶显示模块低温环境下能用吗?
- 2021-01-07 工业触摸屏在使用中遇到故障如何解
- 2020-12-31 工业液晶屏特性以及应用
- 2020-12-24 四大工业触摸屏工作原理及特点分析
- 2020-12-17 LCD液晶屏和LED显示屏有什么区别?